Программа профессиональной подготовки по профессии «Сиделка (помощник по уходу)» разработана в соответствии требованиями :
- 	
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
 - 	
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный № 28395),
 - 	
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2013 г., регистрационный № 29322).
 - 	
Профессионального стандарта «Сиделка (помощник по уходу)» утв. приказом Минтруда России (Министерство труда и социальной защиты РФ) от 30 июля 2018 г. №507н
 
Учебный план
| 		 Наименование дисциплин, тем, предметов  | 			 Количество часов  | ||
| 		 Всего  | 			 В том числе  | ||
| 		 Теоретические занятия  | 			 Практические занятия  | ||
| 		 1  | 			 2  | 			 3  | 			 4  | 
| 		 1. Теоретическое обучение  | |||
| 		 Дисциплина Д-1. Оказание услуг общего ухода и помощи при осуществлении повседневной деятельности лицам, нуждающимся в постороннем уходе  | 			 56  | 			 56  | 			 -  | 
| 		 Дисциплина Д-2. Организация приема пищи и проведение кормления лиц, нуждающихся в постороннем уходе  | 			 32  | 			 32  | 			 -  | 
| 		 Дисциплина Д-3. Повседневное наблюдение за самочувствием и состоянием здоровья лиц, нуждающихся в постороннем уходе  | 			 64  | 			 64  | 			 -  | 
| 		 Дисциплина Д-4. Обеспечение досуга лиц, нуждающихся в постороннем уходе  | 			 32  | 			 32  | 			 -  | 
| 		 Дисциплина Д-5. Поддержание санитарных норм жизнедеятельности лиц, нуждающихся в постороннем уходе  | 			 24  | 			 24  | 			 -  | 
| 		 Промежуточная аттестация (компьютерное тестирование)  | 			 4  | 			 4  | 			 -  | 
| 		 Итого по разделу  | 			 208  | 			 208  | 			 -  | 
| 		 2. Производственное обучение  | |||
| 		 Стажировка на рабочем месте  | 			 40  | 			 -  | 			 40  | 
| 		 Промежуточная аттестация (защита результатов стажировки)  | 			 4  | 			 4  | 			 -  | 
| 		 Итого по разделу  | 			 44  | 			 4  | 			 40  | 
| 		 3. Квалификационный экзамен  | |||
| 		 Квалификационный экзамен  | 			 8  | 			 4  | 			 4  | 
| 		 Всего  | 			 260  | 			 216  | 			 44  | 
 
 
